台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
188,285.00
台币/台两
+8.00(+0.00%)
开盘价 188,506.00
昨收价 188,277.00
最高价 189,424.00
最低价 187,761.00
更新时间 2026-01-23 16:08:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-01-23 188,506.00 189,424.00 187,820.00 188,020.00 -486.00 -0.26% 266
2026-01-22 184,281.00 187,998.00 181,940.00 187,609.00 +3,328.00 +1.81% 1,304
2026-01-21 181,528.00 186,548.00 181,219.00 183,732.00 +2,204.00 +1.21% 1,312
2026-01-20 177,662.00 181,555.00 177,196.00 181,232.00 +3,570.00 +2.01% 1,313
2026-01-19 175,625.00 178,300.00 175,620.00 177,646.00 +2,021.00 +1.15% 1,222
2026-01-16 175,846.00 175,911.00 172,429.00 174,195.00 -1,651.00 -0.94% 1,312
2026-01-15 176,385.00 176,457.00 174,386.00 175,285.00 -1,100.00 -0.62% 1,310
2026-01-14 174,884.00 177,013.00 174,868.00 176,441.00 +1,557.00 +0.89% 1,311
2026-01-13 175,442.00 176,627.00 174,291.00 174,885.00 -557.00 -0.32% 1,312
2026-01-12 172,169.00 176,414.00 171,946.00 175,077.00 +2,908.00 +1.69% 1,313
2026-01-09 170,528.00 172,144.00 169,429.00 171,793.00 +1,265.00 +0.74% 1,313
2026-01-08 169,191.00 170,483.00 167,771.00 170,483.00 +1,292.00 +0.76% 1,313
2026-01-07 170,570.00 170,722.00 167,798.00 168,851.00 -1,719.00 -1.01% 1,314
2026-01-06 168,716.00 170,588.00 168,029.00 170,451.00 +1,735.00 +1.03% 1,313
2026-01-05 164,981.00 169,006.00 164,488.00 168,665.00 +3,684.00 +2.23% 1,313
2026/01/23台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/01/23台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:188568台币/台两,较昨日收盘价上涨291台币/台两,涨跌幅0.15%。

(2026年01月22日)台湾黄金今日价格多少

(2026年01月22日)台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:182884台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.67%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/21)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/21)

今日台湾黄金最新价格:184354台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.64%。

2026年01月20日台湾黄金今日价格多少

2026年01月20日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:177939台币/台两,较昨日收盘价上涨293台币/台两,涨跌幅0.16%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月19日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月19日)

今日台湾黄金最新价格:177018台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.34%。

2026/01/18台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/01/18台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:174195台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.85%。