白银T+D
白银T+D (AgT+D)
24,988.00
元/千克
+1,950.00(+8.46%)
开盘价 23,203.00
昨收价 23,366.00
最高价 25,080.00
最低价 23,120.00
更新时间 2026-01-23 15:30:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-01-23 23,203.00 24,968.00 23,120.00 24,906.00 +1,703.00 +7.34% 183,550
2026-01-22 23,220.00 23,404.00 22,500.00 23,380.00 +160.00 +0.69% 417,564
2026-01-21 23,598.00 23,700.00 22,760.00 23,228.00 -370.00 -1.57% 422,976
2026-01-20 23,100.00 23,574.00 22,831.00 23,150.00 +50.00 +0.22% 428,876
2026-01-19 22,702.00 23,535.00 21,525.00 23,135.00 +433.00 +1.91% 462,472
2026-01-16 22,900.00 23,110.00 22,040.00 22,648.00 -252.00 -1.10% 538,580
2026-01-15 22,749.00 23,665.00 21,600.00 22,688.00 -61.00 -0.27% 657,202
2026-01-14 21,125.00 23,089.00 21,125.00 22,760.00 +1,635.00 +7.74% 812,282
2026-01-13 20,650.00 21,480.00 20,650.00 21,048.00 +398.00 +1.93% 700,304
2026-01-12 18,920.00 20,997.00 18,760.00 20,909.00 +1,989.00 +10.51% 411,208
2026-01-09 18,245.00 18,872.00 17,830.00 18,765.00 +520.00 +2.85% 308,312
2026-01-08 19,206.00 19,420.00 18,330.00 18,343.00 -863.00 -4.49% 2,833,448
2026-01-07 19,465.00 20,209.00 19,051.00 19,370.00 -95.00 -0.49% 823,590
2026-01-06 18,180.00 19,700.00 18,105.00 19,495.00 +1,315.00 +7.23% 876,640
2026-01-05 17,850.00 18,338.00 17,850.00 18,316.00 +466.00 +2.61% 657,430
白银T+D实时报价多少元/千克(2026/01/23)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/01/23)

今日白银T+D最新价格:24830元/千克,较昨日收盘价上涨1元/千克,涨跌幅7.78%。

2026/01/22白银T+D实时报价多少元/千克

2026/01/22白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:22830元/千克,较昨日收盘价下跌222元/千克,涨跌幅-0.96%。

2026/01/21白银T+D今天价格多少元/千克

2026/01/21白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:22944元/千克,较昨日收盘价下跌191元/千克,涨跌幅-0.83%。

2026/01/20白银T+D实时报价多少元/千克

2026/01/20白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:23079元/千克,较昨日收盘价上涨373元/千克,涨跌幅1.64%。

2026/01/19白银T+D实时报价多少元/千克

2026/01/19白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:23006元/千克,较昨日收盘价上涨299元/千克,涨跌幅1.32%。

2026/01/18白银T+D今天价格多少元/千克

2026/01/18白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:22018元/千克,较昨日收盘价下跌689元/千克,涨跌幅-3.03%。