品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,542.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 09:56:35
老凤祥 黄金饰品 1,538.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 09:57:17
周六福 黄金饰品 1,533.00 铂金饰品 1,007.00 2026-01-23 11:28:46
周生生 黄金饰品 1,545.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 09:58:05
六福珠宝 黄金饰品 1,540.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 11:01:13
老庙黄金 黄金饰品 1,548.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 09:57:34
金至尊 黄金饰品 1,540.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 11:04:54
菜百 黄金饰品 1,482.00 铂金饰品 735.00 2026-01-23 11:02:26
周大生 黄金饰品 1,542.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 11:11:58
潮宏基 黄金饰品 1,542.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 11:08:11
宝庆银楼 黄金饰品 1,416.00 铂金饰品 735.00 2026-01-23 11:13:28
太阳金店 黄金饰品 1,299.00 铂金饰品 779.00 2026-01-23 11:14:52
齐鲁金店 黄金饰品 1,246.00 铂金饰品 779.00 2026-01-23 11:15:44
亚一金店 黄金饰品 1,538.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 11:12:51
千禧之星 黄金饰品 1,538.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 11:18:35
吉盟珠宝 黄金饰品 1,496.00 铂金饰品 995.00 2026-01-23 11:19:18
东祥金店 黄金饰品 1,545.00 铂金饰品 1,051.00 2026-01-23 11:21:06
萃华金店 黄金饰品 1,395.00 铂金饰品 842.00 2026-01-23 11:22:08
常州金店 黄金饰品 1,492.00 铂金饰品 800.00 2026-01-23 11:25:13
扬州金店 黄金饰品 1,370.00 铂金饰品 650.00 2026-01-23 11:25:53
福泰珠宝 黄金饰品 1,512.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 11:26:41
城隍珠宝 黄金饰品 1,528.00 铂金饰品 940.00 2026-01-23 11:27:23
星光达珠宝 黄金饰品 1,548.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 11:27:52
金兰首饰 黄金饰品 1,538.00 铂金饰品 950.00 2026-01-23 11:28:56
莱音珠宝 黄金饰品 1,542.00 铂金饰品 993.00 2026-01-23 11:13:51
金大福 黄金饰品 1,535.00 铂金饰品 1,011.00 2026-01-23 11:30:38
水贝黄金 黄金饰品 1,273.00 铂金饰品 682.00 2026-01-23 11:20:53
2026年01月23日水贝黄金今日金价最新价格

2026年01月23日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格628元/克。

2026年01月23日金大福今日金价最新价格

2026年01月23日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1491元/克,铂金价格915元/克。

2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格993元/克。

2026年01月23日金兰首饰今日金价最新价格

2026年01月23日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1496元/克,铂金价格860元/克。

2026/01/23星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/01/23星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1496元/克,铂金价格860元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年01月23日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年01月23日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1486元/克,铂金价格850元/克。

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/01/23)

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/01/23)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1468元/克,铂金价格860元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/01/23)

扬州金店今日金价最新价格(2026/01/23)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格650元/克。

2026年01月23日常州金店今日金价最新价格

2026年01月23日常州金店今日金价最新价格

今日常州金店最新价格:黄金价格1455元/克,铂金价格800元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/23)

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/23)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1353元/克,铂金价格777元/克。