历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
莱音珠宝 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-23
莱音珠宝 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-22
莱音珠宝 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-21
莱音珠宝 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-20
莱音珠宝 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 925元/克 2026-01-19
莱音珠宝 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-16
莱音珠宝 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-15
莱音珠宝 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-14
莱音珠宝 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-13
莱音珠宝 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-12
莱音珠宝 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-09
莱音珠宝 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-08
莱音珠宝 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-07
莱音珠宝 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-06
莱音珠宝 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-05
莱音珠宝 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-31
莱音珠宝 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-30
莱音珠宝 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-29
莱音珠宝 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-26
莱音珠宝 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-25
莱音珠宝 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
莱音珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-23
莱音珠宝 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-22
莱音珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-19
莱音珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-18
莱音珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-17
莱音珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-16
莱音珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-15
莱音珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-12
莱音珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-11
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-10
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-09
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-08
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-05
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-04
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-03
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-02
莱音珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-01
莱音珠宝 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-28
莱音珠宝 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-27
莱音珠宝 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-26
莱音珠宝 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-25
莱音珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-24
莱音珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-21
莱音珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-20
莱音珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-19
莱音珠宝 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-18
莱音珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-17
莱音珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-14
莱音珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-13
莱音珠宝 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-12
莱音珠宝 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-11
莱音珠宝 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-10
莱音珠宝 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-07
莱音珠宝 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-06
莱音珠宝 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-05
莱音珠宝 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-04
莱音珠宝 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 459元/克 2025-11-03
莱音珠宝 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 459元/克 2025-10-31
莱音珠宝 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 459元/克 2025-10-30
2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格993元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/22)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/22)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格993元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年01月21日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年01月21日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1455元/克,铂金价格925元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/20)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/20)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1455元/克,铂金价格925元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/19)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/19)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格948元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/18)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/18)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格948元/克。