上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1109.35元/克 +29.44 +2.73% 1,083.92 1,112.00 1,080.41 2026-01-23 11:56:02
白银T+D 24849元/千克 +1,811.00 +7.86% 23,366.00 24,968.00 23,120.00 2026-01-23 11:56:42
黄金9999 1110.94元/克 +27.25 +2.51% 1,083.69 1,114.00 1,081.00 2026-01-23 11:56:54
金条100g 1110元/克 +24.10 +2.22% 1,085.90 1,114.20 1,088.00 2026-01-23 11:46:37
铂金9995 633元/克 +5.44 +0.87% 633.00 0.00 0.00 2026-01-22 15:28:39
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4953.01美元/盎司 +18.18 +0.37% 4,934.83 4,966.49 4,930.27 2026-01-23 11:57:00
现货白银 98.7808美元/盎司 +2.63 +2.73% 96.15 99.20 96.19 2026-01-23 11:57:00
现货铂金 2639.8美元/盎司 +8.90 +0.34% 2,630.90 2,684.43 2,619.85 2026-01-23 11:57:00
现货钯金 1903.4美元/盎司 -0.60 -0.03% 1,904.00 1,946.98 1,885.82 2026-01-23 11:56:59
香港黄金 46159.246港元/港两 +161.04 +0.35% 45,998.21 46,290.92 45,942.16 2026-01-23 11:56:59
台湾黄金 188433台币/台两 +156.00 +0.08% 188,277.00 189,424.00 187,761.00 2026-01-23 11:56:40
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1108.67元/克 +17.54 +1.61% 1,091.13 1,112.54 1,090.90 2026-01-23 11:57:02
工行纸白银(人民币) 22.108元/克 +0.68 +3.18% 21.43 22.20 21.32 2026-01-23 11:57:02
建行AU9999 1108.66元/克 +16.89 +1.55% 1,091.77 1,111.77 1,091.35 2026-01-23 11:54:59
建行AU9995 1108.46元/克 +16.89 +1.55% 1,091.57 1,111.57 1,091.15 2026-01-23 11:54:59
建行人民币银 22.106元/克 +0.67 +3.11% 21.44 22.21 21.35 2026-01-23 11:54:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1099元/克 99.9% +32 2026-01-23
金条回收价格 1097元/克 99.9% +32 2026-01-23
14K金回收价格 634元/克 58.5% +20 2026-01-23
18K金回收价格 808元/克 75% +26 2026-01-23
足银回收价格 22.58元/克 99% +1.47 2026-01-23
银条回收价格 22.35元/克 99% +1.46 2026-01-23
pt999铂金回收价格 564元/克 99.9% +43 2026-01-23
pd999钯金回收价格 390元/克 99.9% +20 2026-01-23
水贝金饰回收价格 1092元/克 99.9% +34 2026-01-23
水贝金条回收价格 1093元/克 99.9% +33 2026-01-23
水贝铂金回收价格 557元/克 99.9% +43 2026-01-23
2026年01月23日水贝黄金今日金价最新价格

2026年01月23日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格628元/克。

2026年01月23日金大福今日金价最新价格

2026年01月23日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1491元/克,铂金价格915元/克。

2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

2026年01月23日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格993元/克。

2026年01月23日金兰首饰今日金价最新价格

2026年01月23日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1496元/克,铂金价格860元/克。

2026/01/23星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/01/23星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1496元/克,铂金价格860元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年01月23日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年01月23日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1486元/克,铂金价格850元/克。